|
Productdetails:
|
Hoofd grondstoffen: | Acrylhars, Polyurethaanhars | Eigenschap: | het hoge nivelleren, hoge glanzende, hoge volheid die, goed, hoge adhesie behandelen |
---|---|---|---|
Kleur: | transparant, transparant met lichtgeel | SUBSTRAAT: | 1k basislaag |
toepassingshulpmiddel: | spuitpistool | aangepaste verdunner: | D1 D2 D3 |
Markeren: | Waterdichte Kameleon Acrylverf,MSDS-Kameleon Acrylverf,Hoge prestatiesauto - ontruim Laag |
Auto van de kameleon de Acrylverf - ontruim de Vernis van het het Waterbewijs van de Laagverf voor Auto
Productomschrijving:
Ontruim laag
- De de reeksvernissen van S hebben uitstekende toepassingseigenschappen en kunnen een mooie verschijning aan hersteld verlenen eindigt.
- Wanneer het bespuiten van 1k basecoat, kunnen de vernissen zonder zacht wordende additieven worden gebruikt.
- De vernis voegt glanst aan de deklaag toe. Maar na verloop van tijd, verslechtert zijn verschijning. Een vernislaag wordt langzaam verdwenen en lelijk.
- De autovernis niet alleen voegt verzadiging en perfectie aan de lichaamsoppervlakte toe, maar ook beschermt het tegen corrosie en minder belangrijke schade, verhindert het voorbarige langzaam verdwijnen van de verf en verlengt zijn gebruik.
Fysische eigenschappen
Productinleiding | De twee-component duidelijke laag, rendabel, bestand tegen diverse chemische erosie, de duurzame weerbestendigheid en het goed polijsten behoud. |
Dichtheid | 0,93 kg/L |
Grondstoffen | Acrylhars, Additief, Oplosmiddel |
Kleuren | Transparant |
Stevige inhoud | 52%, 53%, 55%, 60% |
Productlijst
Punt Nr. | Productnaam | Mixningsverhouding: (basisverf: verharder: verdunner) |
het volume van pakket kan |
ES7600 | UVweerstands Super Snelle Droge Duidelijke Laag | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES840 | steen duidelijke laag | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES850 | 4:1hs UVweerstands Duidelijke Laag | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES810 | Lidstaten Clear Coat | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
Es810-1 | Lidstaten Clear Coat | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES830 | Lidstaten Clear Coat High polijsten | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES870 | VOC ontruimen Laag | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES950 | HS Duidelijke Laag (UV bestand) | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES980 | HS extra Duidelijke Laag (UV bestand) | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES9600 | ontruim laag | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
Es999-1 | HS EXTRA UV bestand duidelijke laag | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES999 | E-HS EXTRA UV bestand duidelijke laag | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
Nota:
- Wanneer de temperatuur hoger is dan 30℃, zou de verdunner met een passend bedrag van Vertrager moeten worden toegevoegd 120.
- Voor de specifieke toevoegingsmethode, zie de instructies voor gebruik van Vertrager 120.
Toepassingsproces:
spuitpistool | Ernstkanon | Zuigingskanon |
kanonpijp: 1.31.5mm, kanondruk: 2.0-4.0 MPa |
kanonpijp: 1.31.5mm, kanondruk: 1.5 - Mpa 2,0 |
|
substraat | de droge 1K-duidelijke laag van /dry van de basislaag | |
Verfvoorbereiding | ontruim laag, verharder: denpents op welke modelno.of verdunner: EX10/EX20/EX30 |
|
mengelingsverhouding | 1: 0,5: (0.2-0.3) (basisverf: verharder: verdunner) | |
het bespuiten lagen | 2-3 lagen | |
flits van tijd | 5-10 mins, 20-25℃ | |
oppervlakte droge tijd | 20mins | |
Tijd aan Pools | 8hours | |
Verband tussen het drogen temperatuur en tijd van duidelijke laag | ||
Tenmperture | Oppervlakte droogtijd | Tijd aan Pools |
25℃ | 20 mins | 8 uren |
60℃ | 10 mins | 2 uren |
infrarood licht | 5 mins | 1 uur |
Veiligheidsinstructies:
- Het gebruik van appropricatepersoonlijk beschermingsmiddel wordt tijdens toepassing geadviseerd om de irritatie van het ademhalingskanaal, de huid en de ogen te verhinderen. Voor professinal slechts gebruik.
- Na 15 minuten bij 20 ℃, de basis kan gemaskeerd en bespoten met een andere vernis of laag ontruimen.
Opslag:
Houd in een strak behandelde container en in een droog en geventileerd milieu, die blootstelling in zon direct vermijden. De temperatuur boven 10℃ wordt geadviseerd, tussen optimale 15 en 30 ℃.
Facultatieve Verdunner voor de duidelijke laag
Punt | Productnaam | Dichtheid | het mengen van verhouding (2k-laag: verharder: verdunner) |
EX10 | Hoog - kwaliteits Snelle Verdunner | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EX20 | Hoog - Kwaliteitsnormverdunner | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EX30 | Hoog - kwaliteits Langzame Verdunner | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EX50 | Hoog - kwaliteits Extra Langzame Verdunner | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
D5 | Extra Langzame Verdunner | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
D3 | Snelle Verdunner | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
D2 | Standaardverdunner | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
D1 | Langzame Verdunner | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
Facultatieve verharder voor de duidelijke laag
Punt | Productnaam | Dichtheid | het mengen van verhouding (ontruim laag: verharder: verdunner) |
EC21 | Snel Drogende Verharder aan ES810 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC22 | Standaard Drogende Verharder aan ES810 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC23 | Langzame Drogende Verharder aan ES810 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC25 | Snel Drogende Verharder aan ES830 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC26 | Standaard Drogende Verharder aan ES830 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC27 | Langzame Drogende Verharder aan ES830 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC38 | 4:1hs Verharder | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC31 | Snel Drogende Verharder aan ES950/ES980 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC32 | Standaard Drogende Verharder aan ES950/ES980 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC33 | Langzame Drogende Verharder aan ES950/ES980 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC60 | 4:1verharder aan ES850 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC908 | Snel Drogende Verharder aan ES999 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC907 | Standaard Drogende Verharder aan ES999 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC906 | Langzame Drogende Verharder aan ES999 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC909 | Snelle droge verharder (EC909) | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC300 | Algemene verharder | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC333 | HS Verharder (aan de Duidelijke Laag van ES7000/8000) | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
Bijkomende details:
Punt Nr. | Productnaam | Eigenschap | Funtion |
123 | Ontvetter | Vluchtige transparante vloeistof | ①Het wordt gebruikt om de oppervlakte van metaal te schoonmaken. ②Stofverwijdering, olieverwijdering en antistatische weerstand |
124 | Raccordverdunner | Transparante kleurloze vloeistof | Los de interfacepositie van de oude en nieuwe verf op, zodat de oude en nieuwe verffilms geïntegreerd zijn, en het reparatieeffect is meer perfect. |
103 | Drogend Additief | Vluchtige transparante vloeistof met lichtgeel | Als de omringende die vochtigheid hoog is, voeg 1% (op gewicht wordt) gebaseerd toe om de belangrijkste verf te maken de normale droogtijd bereiken. |
120 | Vertrager | Transparante kleurloze vloeistof | ①Het toevoegingsbedrag is over het algemeen 10% van de totale hoeveelheid verf. ②Het kan de het drogen snelheid van de verfoppervlakte vertragen. Het is een langzame drogende verdunner |
PS: De additieven moeten niet hierboven uesd met de verf zijn, zou het volgens klimaatsituatie van het gebruikende gebied moeten. |
Contactpersoon: Miss. Beverly
Tel.: +8613802813705
Fax: 86-0757-23279199